邮政编码361013地址列表
您是在查找361013是哪里的邮编吗?本页面下方提供了361013下属的地址列表。目前,共收录了47个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
福建省厦门市思明区建业路 | 361013 |
福建省厦门市思明区湖滨北路(119号) | 361013 |
福建省厦门市思明区石亭路 | 361013 |
福建省厦门市思明区莲景二路 | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路12-26(双号) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路(56) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路(72) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路30-48(双号) | 361013 |
福建省厦门市思明区白鹭洲 | 361013 |
福建省厦门市思明区湖滨中路142-532(双号) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路1-187(单号) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路(28) | 361013 |
福建省厦门市思明区和宁路(50) | 361013 |
福建省厦门市思明区湖滨北路(湖滨北路61号) | 361013 |
福建省厦门市思明区双狮南里 | 361013 |
福建省厦门市思明区东兴路 | 361013 |
福建省厦门市思明区双狮山路 | 361013 |
福建省厦门市思明区白鹭洲东路 | 361013 |
福建省厦门市思明区仙岳路8-160(双号) | 361013 |
福建省厦门市思明区仙岳路1-51(单号) | 361013 |
361013邮编含义
🎁小知识:361013每个数字的含义是什么?361013每个数字代表什么?
前两位的36表示省、市、自治区,第三位的1代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的13代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
